OT-Scribe HD Dual 8008D
| موديل الهاتف |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android (4.1) | نظام التشغيل |
| 5.67 x 2.95 x 0.33 inches (144 x 75 x 8.5 mm) | الابعاد |
| مفتاح اليمين : للتحكم في مستوي الصوت | المفاتيح الجانبية |
| أسود | الالوان |
| 5 بوصة | الحجم الفعلي |
| 720 x 1280 بكسل | الدقة |
| 294 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| IPS LCD | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب | مميزات |
| 9.00 ساعات | وقت التحدث |
| 20.8 ايام (500 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
| 5.00 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 10.4 ايام (250 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
| 2500 mAh | سعة الطاقة |
| Li - Polymer | النوع |
| MediaTek 6589 | نظام المعالج |
| رباعي النواة , 1200 ميجا هيرتز | المعالج |
| 1024 MB RAM | ذاكره النظام |
| 4 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC مايصل الي 32 GB | ذاكره اضافية |
| 8 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| التركيز التلقائي , التركيز بمجرد اللمس , مثبت الصورة الرقمي, أكتشاف الوجة , أكتشاف الأبتسامة , التقريب المتطور , تحديد العنوان الجغرافي | مميزات |
| 1280x720 (720p HD) (30 fps) | تصوير الفيديو |
| 1.3 | الكاميرا الامامية |
| Video capture: 1280x720 (720p HD) | مميزات اخري |
| MP3 | مشغل موسيقى |
| MPEG4 | مشغل الفديو |
| FM, RDS | الراديو |
| Loudspeaker | السماعات |
| Yes | التصفح |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 900, 2100 MHz | UMTS |
| HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS | تحديد المواقع |
| Yes | الملاحة |
| 2 slots | متعدد الشرائح |
| Micro SIM | مميزات اخري |
| مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, مشاهدة الوثائق (PDF), الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP | البريد الإلكتروني |
| Google Talk | التراسل الفوري |
| 4.0 | بلوتوث |
| 802.11 b, g, n | واي فاي |
| Yes | واي فاي مباشر |
| USB 2.0,microUSB,USB charging,Mass storage device | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones, Vibration, Silent mode | التنبيهات |
| for Noise cancellation | اجهزه ميكروفون |
| جيروسكوب, بوصلة | أجهزة الاستشعار |
| M3, T3 | اجهزه السمع |
|
تعليقات
إرسال تعليق