OT-Snap 7025X
| موديل الهاتف |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android (4.2) | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 5.13 x 2.64 x 0.35 inches (130.3 x 67 x 8.99 mm) | الابعاد |
| 4.59 oz (130 g) | الوزن |
| Water proof (Splash) | مميزات اخري |
| 4.5 بوصة | الحجم الفعلي |
| 540 x 960 بكسل | الدقة |
| 245 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| TFT | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب , مقاوم للخدش | مميزات |
| 11.00 ساعات | وقت التحدث |
| 18.3 ايام (440 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
| 7.00 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 14.2 ايام (340 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
| 1800 mAh | سعة الطاقة |
| Li - Ion | النوع |
| MediaTek MT6589 | نظام المعالج |
| رباعي النواة , 1200 ميجا هيرتز , Cortex-A7 | المعالج |
| PowerVR SGX544 | معالج الرسومات |
| 1024 MB RAM | ذاكره النظام |
| 4 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC مايصل الي 32 GB | ذاكره اضافية |
| Maximum User Storage:2.4GB | مميزات اخري |
| 8 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| التركيز التلقائي , تحديد العنوان الجغرافي | مميزات |
| 1280x720 (720p HD) | تصوير الفيديو |
| مكالمات فديو | مميزاته |
| 1.3 | الكاميرا الامامية |
| Video capture: 1280x720 (720p HD) | مميزات اخري |
| MP3 | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264 | مشغل الفديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| Yes | التصفح |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 900, 2100 MHz | UMTS |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS | تحديد المواقع |
| Yes | الملاحة |
| Micro SIM | مميزات اخري |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Google Talk | التراسل الفوري |
| OTA Software updates | مميزات اخري |
| 4.0توزيع الاغنية (A2DP) | بلوتوث |
| 802.11 b, g, n | واي فاي |
| USB 2.0,microUSB,Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, بوصلة الاتصال الصوتي, الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار |
|
تعليقات
إرسال تعليق