OT-Star Dual 6010D
| موديل الهاتف |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android (4.1) | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 4.64 x 2.39 x 0.38 inches (117.9 x 60.8 x 9.7mm) | الابعاد |
| 4.20 oz (119 g) | الوزن |
| مفتاح اليسار : للتحكم في مستوي الصوت | المفاتيح الجانبية |
| أسود, وردي, أبيض, رمادي | الالوان |
| 4.0 بوصة | الحجم الفعلي |
| 480 x 800 بكسل | الدقة |
| 233 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| AMOLED | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب , مقاوم للخدش | مميزات |
| 4.50 ساعات | وقت التحدث |
| 10.6 ايام (255 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
| 3.50 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 11.7 ايام (280 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
| 1500 mAh | سعة الطاقة |
| Li - Ion | النوع |
| ثنائي النواة , 1000 ميجا هيرتز | المعالج |
| 512 MB RAM | ذاكره النظام |
| 4 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC مايصل الي 32 GB | ذاكره اضافية |
| Maximum User Storage: 2.4 GB | مميزات اخري |
| 5 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| التركيز التلقائي , تحديد العنوان الجغرافي | مميزات |
| 1280x720 (720p HD) (30 fps) | تصوير الفيديو |
| 0.3 | الكاميرا الامامية |
| MP3, AAC+, WMA, WAV | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.264 | مشغل الفديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Yes | التصفح |
| HTML, HTML5, Flash | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 900, 2100 MHz | UMTS |
| HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS | تحديد المواقع |
| Turn-by-turn navigation | الملاحة |
| 2 slots | متعدد الشرائح |
| مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, مشاهدة الوثائق, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Google Talk | التراسل الفوري |
| Yes | الجافا |
| 4.0 توزيع الاغنية (A2DP) | بلوتوث |
| 802.11 b, g, n | واي فاي |
| Yes | واي فاي مباشر |
| Yes | Hotspot |
| USB 2.0,microUSB,Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| DLNA, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, بوصلة الاتصال الصوتي, الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار
|
|
تعليقات
إرسال تعليق