ot-Idol 2 mini S
| موديل الهاتف |
| Bigscreen - Smart phone | نوع الهاتف |
| Android (4.3) | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 5.10 x 2.50 x 0.33 inches (129.5 x 63.5 x 8.5) | الابعاد |
| 4.09 oz (116 g) | الوزن |
| مفتاح اليمين : للتحكم في مستوي الصوت , مفتاح غلق وفتح المفاتيح | المفاتيح الجانبية |
| أسود, بني, وردي, أبيض, رمادي | الالوان |
| 4.5 بوصة | الحجم الفعلي |
| 540 x 960 بكسل | الدقة |
| 245 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| IPS LCD | تكنولوجيا |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب , مقاوم للخدش (Dragontrail), Oleophobic coating | مميزات |
| 9.00 ساعات | وقت التحدث |
| 16.7 ايام (400 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
| 13.00 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 16.7 ايام (400 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
| 2000 mAh | سعة الطاقة |
| Stand-by time (4G): 16.7 days (400 hours) | مميزات اخري |
| رباعي النواة , 1200 ميجا هيرتز | المعالج |
| نعم متوافر | معالج الرسومات |
| 1024 MB RAM | ذاكره النظام |
| 8 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC مايصل الي 32 GB | ذاكره اضافية |
| Maximum User Storage: 5 GB | مميزات اخري |
| 8 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| Autofocus, Manual focus, قوة المدي الديناميكي وضع (HDR), تصوير بانوراما | مميزات |
| 1920x1080 (1080p HD) | تصوير الفيديو |
| 2 megapixels | الكاميرا الامامية |
| MP3 | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264 | مشغل الفديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa/Google+ | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 850, 900, 2100 MHz | UMTS |
| 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | Lte |
| LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS | تحديد المواقع |
| Yes | الملاحة |
| HD Voice | مميزات اخري |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Hangouts / Google Talk | التراسل الفوري |
| 4.0 | بلوتوث |
| 802.11 b, g, n | واي فاي |
| Yes | واي فاي مباشر |
| Yes | Hotspot |
| USB 2.0,microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| yes | NFC |
| NFC, DLNA, Miracast, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, بوصلة الاتصال الصوتي, الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار |
|
تعليقات
إرسال تعليق