Galaxy Ace Style
| موديل الهاتف |
| Bigscreen - Smart phone | نوع الهاتف |
| Android (4.4) TouchWiz Essence UI | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 4.77 x 2.47 x 0.42 inches (121.2 x 62.7 x 10.65) | الابعاد |
| مفتاح اليسار : للتحكم في مستوي الصوت ; مفتاح اليمين : للتحكم في فتح وغلق المفاتيح | المفاتيح الجانبية |
| أبيض, رمادي | الالوان |
| 4.0 بوصة | الحجم الفعلي |
| 480 x 800 بكسل | الدقة |
| 233 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| TFT | تكنولوجيا |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب | مميزات |
| ثنائي النواة , 1200 ميجا هيرتز | المعالج |
| نعم متوافر | معالج الرسومات |
| 512 MB RAM | ذاكره النظام |
| 4 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
| 5 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| Autofocus | مميزات |
| Yes | تصوير الفيديو |
| 0.3 megapixels VGA | الكاميرا الامامية |
| MP3 | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264 | مشغل الفديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa/Google+ | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS | تحديد المواقع |
| Yes | الملاحة |
| 2 slots | متعدد الشرائح |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Hangouts / Google Talk, ChatON | التراسل الفوري |
| 4.0 | بلوتوث |
| 802.11 b, g, n | واي فاي |
| USB 2.0,microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| yes | NFC |
| NFC, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, بوصلة الاتصال الصوتي, الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار |
|
تعليقات
إرسال تعليق