Desire 500 Dual
| موديل الهاتف |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android HTC BlinkFeed + Sense 5 UI | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 5.19 x 2.63 x 0.39 inches (131.8 x 66.9 x 9.9 mm) | الابعاد |
| 4.34 oz (123 g) | الوزن |
| أسود | الالوان |
| 4.3 بوصة | الحجم الفعلي |
| 480 x 800 بكسل | الدقة |
| 217 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب | مميزات |
| 17.80 ساعات | وقت التحدث |
| 16.7 ايام (401 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
| 12.10 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 18.1 ايام (435 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
| 1800 mAh | سعة الطاقة |
| Li - Polymer | النوع |
| Qualcomm Snapdragon 200 | نظام المعالج |
| رباعي النواة , 1200 ميجا هيرتز | المعالج |
| نعم متوافر | معالج الرسومات |
| 1024 MB RAM | ذاكره النظام |
| 4 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
| 8 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| F2.0,28mm | حجم العدسة |
| استشعار الإضائة الخلفية (BSI), التركيز التلقائي , تصوير صور متتالي | مميزات |
| 1280x720 (720p HD) | تصوير الفيديو |
| 1.6 megapixels | مميزاته |
| MP3, AAC, WMA, WAV, AMR, OGG, MIDI | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV, AVI, 3GP, 3G2 | مشغل الفديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| yes | التصفح |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 900, 2100 MHz | UMTS |
| HSDPA 7.2 Mbit/s, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS | تحديد المواقع |
| Turn-by-turn navigation, Voice navigation | الملاحة |
| 2 slots | متعدد الشرائح |
| Micro SIM | مميزات اخري |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Google Talk | التراسل الفوري |
| 4.0 | بلوتوث |
| 802.11 b, g, n | واي فاي |
| USB 2.0, microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| yes | NFC |
| NFC, DLNA, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, بوصلة الاتصال الصوتي, الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار
|
|
تعليقات
إرسال تعليق