Desire 600 Dual
| موديل الهاتف |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android (4.1) HTC BlinkFeed UI | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 5.31 x 2.64 x 0.36 inches (134.8 x 67 x 9.26 mm) | الابعاد |
| 4.59 oz (130 g) | الوزن |
| مفتاح اليمين : للتحكم في مستوي الصوت | المفاتيح الجانبية |
| أسود, رمادي | الالوان |
| 4.5 بوصة | الحجم الفعلي |
| 540 x 960 بكسل | الدقة |
| 245 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| S-LCD 2 | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب | مميزات |
| 11.40 ساعات | وقت التحدث |
| 22.5 ايام (539 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
| 11.10 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 24.0 ايام (577 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
| 1860 mAh | سعة الطاقة |
| Li - Polymer | النوع |
| Qualcomm Snapdragon 200 | نظام المعالج |
| رباعي النواة , 1200 ميجا هيرتز , ARM Cortex-A5 | المعالج |
| Adreno 203 | معالج الرسومات |
| 1024 MB RAM / DDR2 | ذاكره النظام |
| 8 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
| 8 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| F2.0 | حجم العدسة |
| استشعار الإضائة الخلفية (BSI), التركيز التلقائي | مميزات |
| 1280x720 (720p HD) | تصوير الفيديو |
| 1.6 | الكاميرا الامامية |
| MP3, AAC, WMA, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV, 3GP | مشغل الفديو |
| Earpiece, Loudspeaker, Stereo speakers | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| Yes | التصفح |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 900, 2100 MHz | UMTS |
| HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS, Glonass | تحديد المواقع |
| Turn-by-turn navigation | الملاحة |
| 2 slots | متعدد الشرائح |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Google Talk | التراسل الفوري |
| OTA Software updates | مميزات اخري |
| 4.0 | بلوتوث |
| 802.11 b, g, n | واي فاي |
| USB 2.0,microUSB,Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| Yes | NFC |
| NFC, DLNA, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, بوصلة الاتصال الصوتي, الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار |
|
تعليقات
إرسال تعليق