One max 16GB
| موديل الهاتف |
HTC T6
| الاسم المشهور |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android (4.3) Sense 5.5 UI | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 6.48 x 3.25 x 0.41 inches (164.5 x 82.5 x 10.29 mm) | الابعاد |
| 7.65 oz (217 g) | الوزن |
| Body material: Aluminium Design features: Fingerprint sensor | مميزات اخري |
| 6.0 بوصة | الحجم الفعلي |
| 1080 x 1920 بكسل | الدقة |
| 367 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| S-LCD 3 | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب | مميزات |
| 25.00 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 24.4 ايام (585 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
| 3300 mAh | سعة الطاقة |
| Li-Ion | النوع |
| Not user replaceable: Yes | مميزات اخري |
| Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | نظام المعالج |
| رباعي النواة , 1700 ميجا هيرتز , Krait 300 | المعالج |
| Adreno 320 | معالج الرسومات |
| 2048 MB RAM ( مزدوجة القناة , 533 ميجا هيرتز ) / LPDDR2 | ذاكره النظام |
| 16 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
| 4 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| F2.0, 28mm ,Camera sensor size: 1/3" | حجم العدسة |
| استشعار الإضائة الخلفية (BSI), التركيز التلقائي , مثبت الصورة الرقمي, توازن اللون الابيض presets, التقريب المتطور , تحديد العنوان الجغرافي , قوة المدي الديناميكي وضع (HDR), تصوير بانوراما , تصوير بالمؤثرات | مميزات |
| 1920x1080 (1080p HD) (30 fps), 1280x720 (720p HD) (60 fps) | تصوير الفيديو |
| Continuous autofocus, High Dynamic Range mode (HDR) | مميزاته |
| 2.1 | الكاميرا الامامية |
| Video capture: 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | مميزات اخري |
| MP3, AAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV, 3GP, 3G2 | مشغل الفديو |
| FM, Stereo, RDS | الراديو |
| Earpiece, Stereo speakers | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa/Google+ | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 850, 900, 1900, 2100 MHz | UMTS |
| 800, 1900 MHz | Cdma |
| 700 MHz Class 13, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | Lte |
| LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS | تحديد المواقع |
| Turn-by-turn navigation | الملاحة |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, مشاهدة الوثائق, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Google Talk | التراسل الفوري |
| 4.0 توزيع الاغنية (A2DP) | بلوتوث |
| 802.11 a, b, g, n, ac | واي فاي |
| Yes | واي فاي مباشر |
| Yes | Hotspot |
| USB 2.0, microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| via microUSB | HDMI |
| microUSB | موصل شحن |
| yes | NFC |
| NFC, DLNA, MHL, Tethering, Computer sync, OTA sync, Infrared | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, جيروسكوب, بوصلة الاتصال الصوتي, الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار |
|
تعليقات
إرسال تعليق