One
| موديل الهاتف |
M7 , 801e
| الاسم المشهور |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android (4.1.2) Sense 5.0 UI | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 5.41 x 2.69 x 0.37 inches (137.4 x 68.2 x 9.3 mm) | الابعاد |
| 5.04 oz (143 g) | الوزن |
| مفتاح اليمين : للتحكم في مستوي الصوت | المفاتيح الجانبية |
| أسود, أحمر, أبيض | الالوان |
| 4.7 بوصة | الحجم الفعلي |
| 1080 x 1920 بكسل | الدقة |
| 468 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| S-LCD 3 | تكنولوجيا |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب , مقاوم للخدش | مميزات |
| 2300 mAh | سعة الطاقة |
| Li - Polymer | النوع |
| Not user replaceable: Yes | مميزات اخري |
| Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | نظام المعالج |
| رباعي النواة , 1700 ميجا هيرتز , Krait 300 | المعالج |
| Adreno 320 | معالج الرسومات |
| 2048 MB RAM ( مزدوجة القناة ) / LPDDR3 | ذاكره النظام |
| 32 GB | ذاكره داخلية |
| Maximum User Storage: 26 GB | مميزات اخري |
| 4 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| F2.0 , 28mm | حجم العدسة |
| استشعار الإضائة الخلفية (BSI), التركيز التلقائي , استقرار الصورة البصرية , تصوير صور متتالي , التقريب المتطور , تحديد العنوان الجغرافي , قوة المدي الديناميكي وضع (HDR), تصوير بانوراما , تصوير مشاهد , تصوير بالمؤثرات , المؤقت | مميزات |
| 1920x1080 (1080p HD) (60 fps) | تصوير الفيديو |
| مكالمات فديو , Optical image stabilization, High Dynamic Range mode (HDR) | مميزاته |
| 2.1 | الكاميرا الامامية |
| Video capture: 1920x1080 (1080p HD) | مميزات اخري |
| MP3, AAC, WMA, WAV, AMR, OGG, MIDI | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV, 3GP, 3G2 | مشغل الفديو |
| Earpiece, Stereo speakers | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| Yes | التصفح |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 850, 900, 1900, 2100 MHz | UMTS |
| 800, 1900 MHz | Cdma |
| 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz | Lte |
| LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS, Glonass | تحديد المواقع |
| Yes | الملاحة |
| Micro SIM | مميزات اخري |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Google Talk | التراسل الفوري |
| OTA Software updates | مميزات اخري |
| 4.0 توزيع الاغنية (A2DP), توزيع نقل البيانات من صوت او فديو (AVDTP), التحكم عن بعد فى الصوت والفديو (AVRCP), نقل الملفات (FTP) , توزيع صوتي وبصري (GAVDP) , , التكلم بحرية (HFP) , استخدام سماعة الرأس (HSP) , واجهة استخدام ادمي (HID), التحكم بالضغط (OPP), استخدام شبكة عامة (PAN), الوصول الي سجل الهاتف (PBAP), اكتشاف خدمة التطبيق (SDAP), خدمة اكتشاف بروتوكول (SDP) | بلوتوث |
| 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac | واي فاي |
| Yes | واي فاي مباشر |
| Yes | Hotspot |
| USB 2.0,microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| via microUSB | HDMI |
| microUSB | موصل شحن |
| yes | NFC |
| NFC, DLNA, MHL, Tethering, Computer sync, OTA sync, Infrared | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, جيروسكوب, بوصلة | أجهزة الاستشعار |
| M3, T4 | اجهزه السمع |
|
تعليقات
إرسال تعليق