MediaPad 7 Youth
| موديل الهاتف |
| Tablet | نوع الهاتف |
| Android (4.3) | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 7.61 x 4.75 x 0.39 inches (193.4 x 120.6 x 9.9 mm) | الابعاد |
| 12.35 oz (350 g) | الوزن |
| 7.0 بوصة | الحجم الفعلي |
| 600 x 1024 بكسل | الدقة |
| 170 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء | مميزات |
| 4100 mAh | سعة الطاقة |
| Li - Polymer | النوع |
| ثنائي النواة , 1600 ميجا هيرتز , ARM Cortex-A9 | المعالج |
| Adreno 302 | معالج الرسومات |
| 1024 MB RAM | ذاكره النظام |
| 4 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC مايصل الي 32 GB | ذاكره اضافية |
| 3 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| Yes | تصوير الفيديو |
| 0.3 megapixels VGA | الكاميرا الامامية |
| MP3, FLAC, WMA, OGG, MIDI | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264 | مشغل الفديو |
| Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa/Google+ | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS | تحديد المواقع |
| Yes | الملاحة |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Hangouts / Google Talk | التراسل الفوري |
| Yes | الألعاب |
| 802.11 a, b, g, n | واي فاي |
| USB 2.0,microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Flight mode, Silent mode | التنبيهات |
| Accelerometer, بوصلة الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار |
| microUSB cable, Quick start guide, Warranty card and Charger | الملحقات
|
|
تعليقات
إرسال تعليق