G2
| موديل الهاتف |
Optimus G2,D802 , D802TA ,D803 , VS980
| الاسم المشهور |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android (4.2.2) | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 5.45 x 2.79 x 0.35 inches (138.5 x 70.9 x 8.9 mm) | الابعاد |
| 5.04 oz (143 g) | الوزن |
| أسود, أبيض | الالوان |
| 5.2 بوصة | الحجم الفعلي |
| 1080 x 1920 بكسل | الدقة |
| 423 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| IPS LCD | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب , مقاوم للخدش (Corning Gorilla Glass 3) | مميزات |
| Peak brightness: 450 cd/m2 (nit) | مميزات اخري |
| 3000 mAh | سعة الطاقة |
| Li - Polymer | النوع |
| Not user replaceable: Yes | مميزات اخري |
| Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | نظام المعالج |
| رباعي النواة , 2260 ميجا هيرتز , Krait 400 | المعالج |
| Adreno 330 | معالج الرسومات |
| 2048 MB RAM ( مزدوجة القناة , 800 ميجا هيرتز ) / LPDDR3 | ذاكره النظام |
| 16 GB | ذاكره داخلية |
| Maximum User Storage: 24 GB | مميزات اخري |
| 13 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| استشعار الإضائة الخلفية (BSI), التركيز التلقائي , التركيز بمجرد اللمس , استقرار الصورة البصرية , ,تعريض الصورة بالشكل السليم التحكم بنظام ISO , توازن اللون الابيض presets, تصوير صور متتالي , التقريب المتطور , تحديد العنوان ا | مميزات |
| 1920x1080 (1080p HD) (60 fps) | تصوير الفيديو |
| Optical image stabilization | مميزاته |
| 2.1 | الكاميرا الامامية |
| Video capture: 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | مميزات اخري |
| MP3, AAC, AAC+, FLAC, WMA, WAV | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264 | مشغل الفديو |
| FM, Stereo, RDS | الراديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 850, 900, 1900, 2100 MHz | UMTS |
| 800, 1900 MHz | Cdma |
| 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | Lte |
| LTE-A, LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS, Glonass | تحديد المواقع |
| Turn-by-turn navigation, Voice navigation | الملاحة |
| Micro SIM | مميزات اخري |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, مشاهدة الوثائق, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Google Talk | التراسل الفوري |
| 4.0 .توزيع الاغنية (A2DP), التحكم عن بعد فى الصوت والفديو (AVRCP), نقل الملفات (FTP) , التكلم بحرية (HFP) , واجهة استخدام ادمي (HID), التحكم بالضغط (OPP), الوصول الي سجل الهاتف (PBAP) | بلوتوث |
| 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac MIMO | واي فاي |
| Yes | واي فاي مباشر |
| Yes | Hotspot |
| USB 2.0, microUSB, Mass storage device, USB Host, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| via microUSB | HDMI |
| microUSB | موصل شحن |
| Yes | NFC |
| NFC, DLNA, MHL, Tethering, Computer sync, OTA sync, Infrared | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| for Noise cancellation, Video recording | اجهزه ميكروفون |
| Accelerometer, جيروسكوب, بوصلة الاتصال الصوتي, الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار |
|
تعليقات
إرسال تعليق