Optimus L3 II Dual E435
| موديل الهاتف |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android (4.1) | نظام التشغيل |
| أسود, وردي, أبيض | الالوان |
| 3.2 بوصة | الحجم الفعلي |
| 240 x 320 بكسل | الدقة |
| 125 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| IPS LCD | تكنولوجيا |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب | مميزات |
| 16.50 ساعات | وقت التحدث |
| 30.4 ايام (730 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
| 11.50 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 28.3 ايام (680 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
| 1540 mAh | سعة الطاقة |
| Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | نظام المعالج |
| احادي النواة , 1000 ميجا هيرتز , ARM Cortex-A5 | المعالج |
| Adreno 200 (enhanced) | معالج الرسومات |
| 512 MB RAM | ذاكره النظام |
| 4 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC مايصل الي 32 GB | ذاكره اضافية |
| 3 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| Yes | تصوير الفيديو |
| MP3, AAC, AAC+ | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264 | مشغل الفديو |
| FM | الراديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| Yes | التصفح |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS | تحديد المواقع |
| Yes | الملاحة |
| 2 slots | متعدد الشرائح |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Hangouts / Google Talk | التراسل الفوري |
| OTA Software updates | مميزات اخري |
| Yes | بلوتوث |
| 802.11 b, g, n | واي فاي |
| USB 2.0 ,microUSB,Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, بوصلة | أجهزة الاستشعار
|
|
تعليقات
إرسال تعليق