Lumia 1320
| موديل الهاتف |
Nokia Batman
| الاسم المشهور |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Windows Phone 8 | نظام التشغيل |
| 6.47 x 3.38 x 0.39 inches (164.25 x 85.9 x 9.79 mm) | الابعاد |
| 7.76 oz (220 g) | الوزن |
| مفتاح اليمين : للتحكم في مستوي الصوت , مفتاح التقاط الصوره , مفتاح غلق وفتح المفاتيح | المفاتيح الجانبية |
| Right: Volume control, Camera shutter, Lock/Unlock key | الالوان |
| 6.0 بوصة | الحجم الفعلي |
| 720 x 1280 بكسل | الدقة |
| 245 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| IPS LCD | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب , مقاوم للخدش (Corning Gorilla Glass 3), Polarizing filter | مميزات |
| 25.00 ساعات | وقت التحدث |
| 28.0 ايام (672 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
| 21.00 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 98.00 ساعات | تشغيل الموسيقى |
| 9.00 ساعات | تشغيل الفيديو |
| 3400 mAh | سعة الطاقة |
| Qualcomm Snapdragon 400 | نظام المعالج |
| ثنائي النواة , 1700 ميجا هيرتز , Krait 300 | المعالج |
| Adreno 305 | معالج الرسومات |
| 1024 MB RAM ( مزدوجة القناة , 533 ميجا هيرتز ) / LPDDR2 | ذاكره النظام |
| 8 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
| 5 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| F2.4,28mm , Camera sensor size: 1/4" | حجم العدسة |
| التركيز التلقائي , التركيز بمجرد اللمس , أكتشاف الوجة , ,تعريض الصورة بالشكل السليم التحكم بنظام ISO , توازن اللون الابيض presets, تصوير بانوراما | مميزات |
| 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | تصوير الفيديو |
| Continuous autofocus, Video light | مميزاته |
| 0.3 | الكاميرا الامامية |
| Video capture: 640x480 (VGA) (30 fps) | مميزات اخري |
| MP3, AAC, eAAC, WMA, M4A (Apple lossless), AMR | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV, 3GPP, MOV | مشغل الفديو |
| FM, Stereo, RDS | الراديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| Internet Explorer 10 | التصفح |
| HTML, HTML5, XHTML, CSS 3, XML | يدعم للتصفح |
| Facebook, YouTube (upload), Flickr, Picasa/Google+, Twitter | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 850, 900, 2100 MHz | UMTS |
| 800 (band 20), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | Lte |
| LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS, S-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi positioning | تحديد المواقع |
| Turn-by-turn navigation, Voice navigation, Points of interest (POI) | الملاحة |
| Micro SIM , HD Voice | مميزات اخري |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, مشاهدة الوثائق, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Windows Live / MSN | التراسل الفوري |
| 4.0 توزيع الاغنية (A2DP), التحكم عن بعد فى الصوت والفديو (AVRCP), التكلم بحرية (HFP) , التحكم بالضغط (OPP), الوصول الي سجل الهاتف (PBAP) | بلوتوث |
| 802.11 b, g, n | واي فاي |
| Yes | Hotspot |
| USB 2.0, microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| yes | NFC |
| NFC, DLNA, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, بوصلة الاتصال الصوتي, الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار |
|
تعليقات
إرسال تعليق