| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Windows Phone 8 | نظام التشغيل |
| 5.04 x 2.66 x 0.35 inches (127.9 x 67.5 x 9 mm) | الابعاد |
| 4.52 oz (128 g) | الوزن |
| مفتاح اليمين : للتحكم في مستوي الصوت , مفتاح التقاط الصوره , مفتاح غلق وفتح المفاتيح | المفاتيح الجانبية |
| أسود, أصفر, أزرق, أحمر, أبيض | الالوان |
| 4.3 بوصة | الحجم الفعلي |
| 480 x 800 بكسل | الدقة |
| 217 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| IPS LCD | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب , مقاوم للخدش | مميزات |
| 23.40 ساعات | وقت التحدث |
| 13.40 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 21.7 ايام (520 ساعات ) | الوقت بدون تحدث بتقنية 3G |
| 79.00 ساعات | تشغيل الموسيقى |
| 8.30 ساعات | تشغيل الفيديو |
| 2000 mAh | سعة الطاقة |
| Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 | نظام المعالج |
| ثنائي النواة , 1000 ميجا هيرتز , Krait | المعالج |
| Adreno 305 | معالج الرسومات |
| 512 MB RAM | ذاكره النظام |
| 8 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
| 6.7 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED | الفلاش |
| F1.9 ,26mm | حجم العدسة |
| التركيز التلقائي , التركيز بمجرد اللمس , ,تعريض الصورة بالشكل السليم التحكم بنظام ISO , توازن اللون الابيض presets, تحديد العنوان الجغرافي , تصوير بانوراما | مميزات |
| 1280x720 (720p HD) (30 fps) | تصوير الفيديو |
| مكالمات فديو | مميزاته |
| 1.3 | الكاميرا الامامية |
| Video capture: 1280x720 (720p HD) | مميزات اخري |
| MP3, AAC+, eAAC+, WMA, M4A (Apple lossless), AMR, 3GP | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV, AVI, 3GP, 3G2, MOV | مشغل الفديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| Yes | التصفح |
| Internet Explorer 10, supports: HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 850, 900, 1900, 2100 MHz | UMTS |
| HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS, S-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi positioning | تحديد المواقع |
| Turn-by-turn navigation | الملاحة |
| Micro SIM | مميزات اخري |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Windows Live / MSN, Skype | التراسل الفوري |
| OTA Software updates | مميزات اخري |
| 3.0 توزيع الاغنية (A2DP), التحكم عن بعد فى الصوت والفديو (AVRCP), التكلم بحرية (HFP) , التحكم بالضغط (OPP), الوصول الي سجل الهاتف (PBAP) | بلوتوث |
| 802.11 a, b, g, n | واي فاي |
| Yes | Hotspot |
| USB 2.0,microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| yes | NFC |
| NFC, Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| for Noise cancellation | اجهزه ميكروفون |
| Accelerometer, بوصلة | أجهزة الاستشعار |
| Nokia AC-50 MicroUSB Charger, Battery BP-4GW 2000 mAh, Nokia Charging and Data Cable CA-190CD, Nokia Stereo Headset WH-108, Quick guide, SIM Door Key | الملحقات |
|
تعليقات
إرسال تعليق