| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Windows Phone 8 | نظام التشغيل |
| 5.08 x 2.78 x 0.33 inches (129 x 70.6 x 8.5 mm) | الابعاد |
| 4.90 oz (139 g) | الوزن |
| مفتاح اليمين : للتحكم في مستوي الصوت , مفتاح التقاط الصوره , مفتاح غلق وفتح المفاتيح | المفاتيح الجانبية |
| أسود, أبيض, رمادي | الالوان |
| 4.5 بوصة | الحجم الفعلي |
| 768 x 1280 بكسل | الدقة |
| 334 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| AMOLED | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب , مقاوم للخدش | مميزات |
| 18.30 ساعات | وقت التحدث |
| 18.0 ايام (432 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
| 12.80 ساعات | وقت التحدث بتقنية 3G |
| 55.00 ساعات | تشغيل الموسيقى |
| 6.60 ساعات | تشغيل الفيديو |
| 2000 mAh | سعة الطاقة |
| Not user replaceable | مميزات اخري |
| Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | نظام المعالج |
| ثنائي النواة , 1500 ميجا هيرتز , Krait | المعالج |
| Adreno 225 | معالج الرسومات |
| 1024 MB RAM ( مزدوجة القناة , 500 ميجا هيرتز ) / LPDDR2 | ذاكره النظام |
| 16 GB | ذاكره داخلية |
| 8.7 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| Dual LED, | الفلاش |
| F2.0, 26mm | حجم العدسة |
| استشعار الإضائة الخلفية (BSI), التركيز التلقائي , التركيز بمجرد اللمس , استقرار الصورة البصرية , أكتشاف الوجة , ,تعريض الصورة بالشكل السليم توازن اللون الابيض presets, تحديد العنوان الجغرافي , تصوير بانوراما , تصوير مشاهد | مميزات |
| 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | تصوير الفيديو |
| Optical image stabilization, مكالمات فديو | مميزاته |
| 1.2 | الكاميرا الامامية |
| Video capture: 1280x720 (720p HD) (30 fps) | مميزات اخري |
| MP3, AAC, eAAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, M4A (Apple lossless), MP4, AMR, 3GP | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV, AVI, 3GPP, MOV | مشغل الفديو |
| FM, Stereo, RDS | الراديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Internet Explorer 10 | التصفح |
| HTML, HTML5, XHTML, CSS 3, XML | يدعم للتصفح |
| Facebook, YouTube (upload), Picasa, Twitter | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 850, 1900, 2100 MHz | UMTS |
| 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | Lte |
| LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi positioning | تحديد المواقع |
| Turn-by-turn navigation, Voice navigation | الملاحة |
| Micro SIM | مميزات اخري |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, To-Do, مشاهدة الوثائق (Office 2007, Office 2003, PDF), الحاسبة, ملاحظات | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Windows Live / MSN | التراسل الفوري |
| 3.0 توزيع الاغنية (A2DP), التحكم عن بعد فى الصوت والفديو (AVRCP), التكلم بحرية (HFP) , التحكم بالضغط (OPP), الوصول الي سجل الهاتف (PBAP) | بلوتوث |
| 802.11 a, b, g, n, n 5GHz | واي فاي |
| Yes | واي فاي مباشر |
| Yes | Hotspot |
| USB 2.0,microUSB,Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| Yes | NFC |
| NFC, DLNA, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, جيروسكوب, بوصلة | أجهزة الاستشعار |
| Nokia AC-50 MicroUSB Charger, Nokia Charging and Data Cable CA-190CD, Nokia Headset WH-208, Quick guide, SIM Door Key | الملحقات |
|
تعليقات
إرسال تعليق