\
|
||
| هذا الموديل لأجل Sprint |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | CDMA 800 - 1900 GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE | |
| نوع وعدد الخطوط | خط واحد | |
| الإعلان عن الجهاز | يونيه 2013 |
| جسم الجهاز |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 720 × 1280 بكسل - 4.8 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | Memory 1 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 64 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد | |
| سرعة النقل | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; HSPA; LTE | |
| انترنت لاسلكى | يوجد | |
| بلوتوث | يوجد | |
| NFC | يوجد | |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 8.0 ميجا بكسل نقاء 3264 × 2448 بكسل |
| وظائف اخرى | Auto Focus , LED Flash , Geo-tagging | |
| فيديو | تسجيل فيديو | |
| كاميرا اماميه | 1.9 ميجا بكسل |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | Microsoft Windows Phone 8 |
| المعالج | Dual-core 1.4 GHz Krait | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, proximity | |
| رسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| متصفح نت | HTML5 | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS | |
| جافا | لا يوجد | |
| راديو | لا يوجد | |
| لون الجهاز | رصاصى |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 2000 mAh |
| وظائف اخرى | متنبئ نصى منظم مواعيد مذكرات صوتية SNS integration عارض ومعالج مستندات مشغل +MP3/WMA/eAAC مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
تعليقات
إرسال تعليق