|
||
| هذا الموديل معروف باسم Samsung SHV-E330S Galaxy S4 LTE-A لأجل SK Telecom |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 1900 - 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE 850 - 1800 | |
| نوع وعدد الخطوط | Micro-SIM خط واحد | |
| الإعلان عن الجهاز | يونيه 2013 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 136.6 × 69.8 × 7.9 مم |
| وزن الجهاز | 131 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة Super AMOLED capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 1080 × 1920 بكسل - 5.0 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| حماية الشاشه | Corning Gorilla Glass 3 | |
| خصائص | TouchWiz UI |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 32 جيجا بايت (25 متاحة للاستخدام) للتخزين - Memory 2 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 64 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد | |
| سرعة النقل | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE-A, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP و EDR و LE | |
| Infrared | يوجد | |
| NFC | يوجد | |
| USB | (microUSB (MHL2 اصدار 2.0 و USB On-the-go و USB Host |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 13 ميجا بكسل نقاء 4128 × 3096 بكسل |
| وظائف اخرى | Auto Focus , LED Flash , Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | |
| فيديو | تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية dual-video rec | |
| كاميرا اماميه | 2.0 ميجا بكسل تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية و dual video call |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean |
| Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| المعالج | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
| معالج الشاشه | Adreno 330 | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| متصفح نت | HTML5 | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | لا يوجد | |
| لون الجهاز | Arctic Blue, Red Aurora |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 2600 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 360 ساعه (3G) | |
| وقت التحدث | حتى 23 ساعه (3G) | |
| تشغيل الموسيقى | حتى 71 ساعة |
| وظائف اخرى | منظم مواعيد Air gestures مذكرات صوتية DMB TV tuner SNS integration معالج صور و فيديو متنبئ نصى (Swype) اوامر صوتيه - اتصال صوتى 50 جيجا بايت Dropbox للتخزين تطبيقات Google Search, Maps, Gmail مشغل MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC Smart stay, Smart pause, Smart scroll مخرج TV out عن طريق وصلة MHL2 A/V شحن الموبايل لاسلكى (يعتمد على السوق) مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 معالج مستندات (Word, Excel, PowerPoint, PDF) تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa S-Voice natural language commands and dictation |
تعليقات
إرسال تعليق