|
||
| لا يدعم الاتصال الصوتى لشبكة GSM |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | N/A |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 900 - 1900 - 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE يعتمد على السوق | |
| نوع وعدد الخطوط | Micro-SIM | |
| الإعلان عن الجهاز | يناير 2014 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 132.5 × 71.2 × 19.3 مم |
| وزن الجهاز | 283 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة Super Clear LCD capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 720 × 1280 بكسل - 4.8 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| حماية الشاشه | Corning Gorilla Glass 2 | |
| خصائص | TouchWiz UI |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | N/A |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 8 جيجا بايت (2.8 متاحة للمستخدم) للتخزين - Memory 2 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 64 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | لا يوجد |
| EDGE | لا يوجد | |
| سرعة النقل | (HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE (optional | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 | |
| NFC | يوجد | |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 16.3 ميجا بكسل نقاء 4608 × 3456 بكسل |
| وظائف اخرى | autofocus, 21x optical zoom, optical image stabilization, pop-up Xenon flash, AF light, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
| فيديو | تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية تسجيل 512p فيديو 120 لقطة فى الثانية | |
| كاميرا اماميه | لا يوجد |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.3 (Jelly Bean |
| المعالج | Quad-core 1.6 GHz | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, gyro, compass | |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| متصفح نت | HTML5 | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | لا يوجد | |
| لون الجهاز | اسود / ابيض |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 2000 mAh |
| وظائف اخرى | مخرج HDMI منظم مواعيد مذكرات صوتية معالج مستندات SNS integration معالج صور و فيديو متنبئ نصى (Swype) 50 جيجا بايت Dropbox للتخزين مشغل MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |

تعليقات
إرسال تعليق