|
||
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 900 - 1900 - 2100 | |
| نوع وعدد الخطوط | يوجد | |
| الإعلان عن الجهاز | ديسمبر 2013 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 133.3 × 70.5 × 9.7 مم |
| وزن الجهاز | 145 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 480 × 800 بكسل - 4.7 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 8 جيجا بايت للتخزين - Memory 1 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 64 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد | |
| سرعة النقل | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP | |
| NFC | يوجد | |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
| وظائف اخرى | autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus | |
| فيديو | تسجيل فيديو | |
| كاميرا اماميه | 0.3 ميجا بكسل (VGA) |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.2 (Jelly Bean |
| المعالج | Dual-core 1.2 GHz | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, proximity | |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| متصفح نت | HTML | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | FM | |
| لون الجهاز | Deep Blue, Pearl White |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 2000 mAh |
| وظائف اخرى | متنبئ نصى منظم مواعيد مذكرات صوتية عارض مستندات SNS integration معالج صور و فيديو مشغل MP4/H.264/H.263 مشغل +MP3/WAV/eAAC تطبيقات Google Search, Maps, Gmail تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa |
تعليقات
إرسال تعليق