|
||||||
|
هذا الموديل معروف باسم Samsung Galaxy Core Plus G3500 متاح منه اصدار خطين Samsung Galaxy Trend 3 G3502 للصين |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 للموديل SM-G3500 GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 الخط الاول و الثانى للموديل SM-G3502 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 - 2100 | |
| نوع وعدد الخطوط | خطين | |
| الإعلان عن الجهاز | اكتوبر 2013 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 129.7 × 66 × 9.5 مم |
| وزن الجهاز | 132.5 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 480 × 800 بكسل - 4.3 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | WAV, MP3 مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 4 جيجا بايت للتخزين |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 64 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد | |
| سرعة النقل | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | يوجد | |
| NFC | يوجد | |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
| وظائف اخرى | Auto Focus , LED Flash , Geo-tagging , touch focus | |
| فيديو | تسجيل فيديو | |
| كاميرا اماميه | 0.3 ميجا بكسل (VGA) |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.2 (Jelly Bean |
| المعالج | Dual-core 1.2 GHz | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, proximity | |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| متصفح نت | HTML | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| لون الجهاز | White, Black, Pink |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 1800 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 320 ساعة | |
| وقت التحدث | حتى 9 ساعات | |
| تشغيل الموسيقى | حتى 40 ساعة |
| وظائف اخرى | متنبئ نصى منظم مواعيد مذكرات صوتية عارض مستندات SNS integration معالج صور و فيديو مشغل MP4/WMV/H.264/H.263 تطبيقات Google Search, Maps, Gmail مشغل MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa |
تعليقات
إرسال تعليق