|
||||
| هذا الموديل لأجل T-Mobile |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 1700 - 1900 - 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE 700 MHz Class 13 - 1700 - 2100 | |
| نوع وعدد الخطوط | Micro-SIM خط واحد | |
| الإعلان عن الجهاز | اكتوبر 2013 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 121.4 × 63.5 × 10.2 مم |
| وزن الجهاز | 121.9 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 480 × 800 بكسل - 4.0 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| حماية الشاشه | الزجاج مقاوم للخدش | |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | WAV, MP3 مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 8 جيجا بايت للتخزين - Memory 1 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد | |
| سرعة النقل | HSDPA, HSUPA, LTE | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR | |
| NFC | يوجد | |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
| وظائف اخرى | Auto Focus , LED Flash , Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| فيديو | تسجيل 720p فيديو 30 لقطة فى الثانية | |
| كاميرا اماميه | يوجد |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean |
| المعالج | Quad-core 1.4 GHz | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, proximity, compass | |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| متصفح نت | HTML5 | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | لا يوجد | |
| لون الجهاز | Dark brown |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 1800 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 460 ساعة | |
| وقت التحدث | حتى 12 ساعة و 30 دقيقة | |
| وظائف اخرى | منظم مواعيد مذكرات صوتية عارض مستندات SNS integration معالج صور و فيديو متنبئ نصى (Swype) اوامر صوتيه - اتصال صوتى تطبيقات Google Search, Maps, Gmail مشغل MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa |
تعليقات
إرسال تعليق