|
||
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
| نوع وعدد الخطوط | Mini-SIM خط واحد | |
| الإعلان عن الجهاز | عام 2012 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 104.9 × 57.9 × 12 مم |
| وزن الجهاز | 97.2 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT capacitive تعمل باللمس - 256 الف لون |
| حجم الشاشه | 240 × 320 بكسل - 2.8 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| خصائص | TouchWiz UX UI |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 4 جيجا بايت للتخزين - Memory 512 MB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | اصدار 12 بسرعة 32 - 48 كيلو بايت / ثانيه |
| EDGE | اصدار 12 | |
| سرعة النقل | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP | |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 2.0 ميجا بكسل نقاء 1600 × 1200 بكسل |
| وظائف اخرى | Geo-tagging, smile detection, panorama | |
| فيديو | تسجيل QVGA فيديو 30 لقطه فى الثانيه | |
| كاميرا اماميه | لا يوجد |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich |
| المعالج | CPU 850 MHz | |
| مستشعر لـ | Accelerometer | |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| متصفح نت | HTML | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | FM استريو مع RDS | |
| لون الجهاز | اسود - ابيض |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 1200 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 520 ساعه (2G) - حتى 320 ساعه (3G) | |
| وقت التحدث | حتى 14 ساعة و 10 دقائق (2G) - حتى 5 ساعات و 40 دقيقة (3G) | |
| وظائف اخرى | متنبئ نصى منظم مواعيد مذكرات صوتية عارض مستندات SNS integration معالج صور و فيديو مشغل MP4/H.264/H.263 مشغل +MP3/WAV/eAAC تطبيقات Google Search, Maps, Gmail تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa |
تعليقات
إرسال تعليق