|
||
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 الخط الاول و الثانى |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 - 2100 | |
| نوع وعدد الخطوط | خطين | |
| الإعلان عن الجهاز | نوفمبر 2013 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 121.5 × 63.1 × 10.6 مم |
| وزن الجهاز | 118 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 480 × 800 بكسل - 4.0 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 4 (1.8 متاح للاستخدام) جيجا بايت للتخزين - Memory 768 MB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 64 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد | |
| سرعة النقل | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP | |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
| وظائف اخرى | autofocus, LED flash, Geo-tagging | |
| فيديو | تسجيل 720p فيديو 30 لقطة فى الثانية | |
| كاميرا اماميه | 0.3 ميجا بكسل (VGA) |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.2 (Jelly Bean |
| المعالج | Dual-core 1.2 GHz | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, proximity, compass | |
| رسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| متصفح نت | HTML | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | FM استيريو مع RDS | |
| لون الجهاز | اسود - ابيض |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 1500 mAh battery |
| وقت الانتظار | حتى 280 ساعة (3G) | |
| وقت التحدث | حتى 8 ساعات (3G) | |
| وظائف اخرى | متنبئ نصى منظم مواعيد مذكرات صوتية عارض مستندات SNS integration معالج وعارض صور مشغل MP4/H.263/H.264/WMV مشغل MP3/eAAC+/WMA/WAV |
تعليقات
إرسال تعليق