Galaxy S5 16GB
| موديل الهاتف |
Galaxy S IV ,G900F
| الاسم المشهور |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android, 4.4.2, KitKat | نظام التشغيل |
| Touchbar | شكل المصنع |
| 5.59 x 2.85 x 0.32 inches (142 x 72.5 x 8.1) | الابعاد |
| 5.11 oz (145 g) | الوزن |
| مفتاح اليسار : للتحكم في مستوي الصوت ; مفتاح اليمين : للتحكم في فتح وغلق المفاتيح | المفاتيح الجانبية |
| أسود, أصفر, أزرق, أبيض | الالوان |
| Water (Water), Dust resistant , IP 67 | مميزات اخري |
| 5.1 بوصة | الحجم الفعلي |
| 1080 x 1920 بكسل | الدقة |
| 432 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| Super AMOLED | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب | مميزات |
| 21.00 ساعات | وقت التحدث |
| 16.2 ايام (390 ساعات ) | وقت بدون تحدث |
| 2800 mAh | سعة الطاقة |
| Li - Ion | النوع |
| Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | نظام المعالج |
| رباعي النواة , 2500 ميجا هيرتز , Krait 400 | المعالج |
| Adreno 330 | معالج الرسومات |
| 2048 MB RAM ( مزدوجة القناة ) / LPDDR3 | ذاكره النظام |
| 16 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 128 GB | ذاكره اضافية |
| 16 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| LED Flash | الفلاش |
| F2.2, Camera sensor size:1/2.5" | حجم العدسة |
| Auto Focus, مثبت الصورة الرقمي, Dual Shot, أكتشاف الوجة , تحديد العنوان الجغرافي , قوة المدي الديناميكي وضع (HDR), Image Viewer, Manual focus, Simultaneous HD video and image recording, أكتشاف الأبتسامة , التركيز بمجرد اللمس | مميزات |
| 3840x2160 (4K) (30 fps) | تصوير الفيديو |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV - مثبت الصورة الرقمي , High Dynamic Range mode (HDR) | مميزاته |
| 2.1 MP (1672 x 1256 Pixels) | الكاميرا الامامية |
| MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV, AVI, 3GP, 3G2, Flash Video, MKV, WebM | مشغل الفديو |
| Stereo speakers | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| Google Chrome | التصفح |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa/Google+ | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS | تحديد المواقع |
| Turn-by-turn navigation | الملاحة |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, الحاسبة, الإدارة الصحية | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Hangouts / Google Talk | التراسل الفوري |
| Yes, MIDP 1.0 | الجافا |
| 4.0, EDR, A2DP, Proximity Monitor Profile over LE | بلوتوث |
| 802.11 a, b, g, n, ac, Dual antennas ,MIMO | واي فاي |
| Yes | واي فاي مباشر |
| Yes | Hotspot |
| USB Port, USB Host, microUSB 2.0 | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| yes | NFC |
| NFC, Tethering, Computer sync, OTA sync, Infrared | مميزات اخري |
| Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| for Noise cancellation, Video recording | اجهزه ميكروفون |
| Accelerometer, جيروسكوب, Pedometer, بوصلة, Hall, Fingerprint ID, Gesture, مقياس الضغط الجوي, Step detector, Step counter | أجهزة الاستشعار |
| M4, T4 Voice dialing, Voice commands, Voice recording | اجهزه السمع |
| Handset, Battery, Charger, Earphone, USB Cable, User Manual, Warranty Card | الملحقات |
|
تعليقات
إرسال تعليق