|
||
| هذا الموديل معروف باسم Samsung GS 5 ومتاح منه الاصدارات التالية : Samsung SM-G900F/SM-G900H لأجل اوروبا - Samsung SM-G900I لأجل اسيا Samsung SM-G900K/G900L/G900S لأجل كوريا Samsung SM-G900M لأجل Vodafone ـ Samsung SM-G900A لأجل AT&T Samsung SM-G900T لأجل T-Mobile ـ Samsung SM-G900V لأجل Verizon Samsung SM-G900R4 لأجل US Cellular ـ Samsung SM-G900P لأجل Sprint |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 900 - 1900 - 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE يعتمد على السوق | |
| نوع وعدد الخطوط | Micro-SIM | |
| الإعلان عن الجهاز | فبراير 2014 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 142 × 72.5 × 8.1 مم |
| وزن الجهاز | 145 جرام | |
| خصائص | (Fingerprint sensor (PayPal certified شهادة IP67 مضاد للماء والاتربة مضاد للماء بعمق 1 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة Super AMOLED capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 1080 × 1920 بكسل - 5.1 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| حماية الشاشه | Corning Gorilla Glass 3 | |
| خصائص | TouchWiz UI |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 16 او 32 جيجا بايت للتخزين - Memory 2 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 128 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد | |
| سرعة النقل | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP و EDR و LE | |
| Infrared | يوجد | |
| NFC | يوجد | |
| USB | (microUSB (MHL 2 اصدار 3.0 و USB On-the-go و USB Host |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 16 ميجا بكسل نقاء 5312 × 2988 بكسل |
| وظائف اخرى | phase detection autofocus, LED flash, 1/2.6'' sensor size, 1.12 µm pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | |
| فيديو | تسجيل 2160p فيديو 30 لقطة فى الثانية تسجيل 1080p فيديو 60 لقطة فى الثانية HDR, video stabilization, dual-video rec | |
| كاميرا اماميه | 2 ميجا بكسل و تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية و dual video call |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.4.2 (KitKat |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
| المعالج | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
| معالج الشاشه | Adreno 330 | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture, heart rate | |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| متصفح نت | HTML5 | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | لا يوجد | |
| لون الجهاز | Black, White, Blue, Gold |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 2800 mAh battery |
| وقت الانتظار | حتى 390 ساعة | |
| وقت التحدث | حتى 21 ساعة | |
| وظائف اخرى | يدعم +ANT منظم مواعيد Air gestures مذكرات صوتية SNS integration معالج صور و فيديو متنبئ نصى (Swype) اوامر صوتيه - اتصال صوتى 50 جيجا بايت للتخزين Dropbox مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC تطبيقات Google Search, Maps, Gmail يقلل من الضوضاء مع ميكروفون مخصص Smart stay, Smart pause, Smart scroll Wireless charging (يعتمد على المنطقة) مخرج TV out عن طريق وصلة MHL 2 A/V مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 عارض مستندات (Word, Excel, PowerPoint, PDF) تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa S-Voice natural language commands and dictation |

تعليقات
إرسال تعليق