\
|
||
|
متاح منه اصدار SCH-I915 لأجل Verizon متاح منه اصدار SCH-T779 لأجل T-Mobile متاح منه اصدار SCH-I497 لأجل AT&T متاح منه اصدار SPH-P500 لأجل Sprint |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | CDMA 800 - 1900 للموديل SCH-I915 و SPH-P500 GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 للموديل SGH-T779 و SGH-I497 |
| شبكة الجيل الثالث | CDMA2000 1xEV-DO للموديل SCH-I915 و SPH-P500 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 للموديل SGH-T779 و SGH-I497 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE للموديل SCH-I915 و SPH-P500 | |
| نوع وعدد الخطوط | يوجد | |
| الإعلان عن الجهاز | عام 2012 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 256.6 × 175.3 × 9.7 مم |
| وزن الجهاز | 581 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة PLS TFT capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 800 × 1280 بكسل - 10.1 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد مع سماعات استيريو | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 8 او 16 جيجا بايت للتخزين - Memory 1 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 64 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد للموديل SGH-T779 و SGH-I497 |
| EDGE | يوجد للموديل SGH-T779 و SGH-I497 | |
| سرعة النقل | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL HSDPA, 42 Mbps, HSUPA - SGH-T779, SGH-I497 | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP | |
| USB | اصدار 2.0 و USB Host |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 3.15 ميجا بكسل نقاء 2048 × 1536 بكسل |
| وظائف اخرى | Geo-tagging, smile detection | |
| فيديو | تسجيل 720p فيديو | |
| كاميرا اماميه | 0.3 ميجا بكسل (VGA) |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich |
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
| المعالج | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
| معالج الشاشه | Adreno 225 | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, gyro, compass | |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| متصفح نت | HTML5 | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | لا يوجد | |
| لون الجهاز | اسود - فضى |
| البطارية | البطاريه | Non-removable Li-Ion 7000 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 624 ساعه | |
| وقت التحدث | حتى 12 ساعة | |
| وظائف اخرى | منظم مواعيد مذكرات صوتية SNS integration معالج صور و فيديو متنبئ نصى (Swype) عارض ومعالج مستندات مشغل MP3/WAV/eAAC+/Flac تطبيقات Google Search, Maps, Gmail مخرج TV out ( امكانية توصيله على التلفاز ) مشغل MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa |
تعليقات
إرسال تعليق