|
||
|
هذا الموبايل لا يعمل على شبكات GSM Tablet لا يدعم الاتصال الصوتى والرسائل النصيه والمصورة لشبكة GSM |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | N/A |
| نوع وعدد الخطوط | لا يوجد | |
| الإعلان عن الجهاز | يونيه 2012 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 243.1 × 176.1 × 8 مم |
| وزن الجهاز | 510 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 1280 × 800 بكسل - 10.1 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| حماية الشاشه | Corning Gorilla Glass | |
| خصائص | TouchWiz UX UI |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد مع سماعات استيريو | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| خصائص | Dolby Surround sound enhancement |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 16 او 32 جيجا بايت للتخزين - Memory 1 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 64 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | لا يوجد |
| EDGE | لا يوجد | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP | |
| USB | اصدار 2.0 و USB Host |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 3.15 ميجا بكسل نقاء 2048 × 1536 بكسل |
| وظائف اخرى | Geo-tagging | |
| فيديو | تسجيل 720p فيديو | |
| كاميرا اماميه | 1.3 ميجا بكسل |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean |
| Chipset | Intel Atom Z2560 | |
| المعالج | Dual-core 1.6 GHz | |
| معالج الشاشه | PowerVR SGX544MP2 | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, compass | |
| رسائل | Email, Push Email, IM | |
| متصفح نت | HTML5 | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | لا يوجد | |
| لون الجهاز | اسود - ابيض |
| البطارية | البطاريه | Non-removable Li-Po 6800 mAh |
| وظائف اخرى | منظم مواعيد مذكرات صوتية SNS integration معالج صور و فيديو متنبئ نصى (Swype) عارض و معالج مستندات مشغل MP3/WAV/eAAC+/Flac تطبيقات Google Search, Maps, Gmail مخرج TV out ( امكانية توصيله على التلفاز ) تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa مشغل MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 |
تعليقات
إرسال تعليق