Galaxy Tab 3 7.0 T110 WIFI
| موديل الهاتف |
T110 , T111
| الاسم المشهور |
| Bigscreen | نوع الهاتف |
| Android (4.2) | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 7.61 x 4.58 x 0.38 inches (193.4 x 116.4 x 9.7 mm) | الابعاد |
| 10.93 oz (310 g) | الوزن |
| أسود, أبيض | الالوان |
| 7.0 بوصة | الحجم الفعلي |
| 1024 x 600 بكسل | الدقة |
| 170 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| TFT | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء , مستشعر القرب | مميزات |
| 200.00 ساعات | تشغيل الموسيقى |
| 8.00 ساعات | تشغيل الفيديو |
| 3600 mAh | سعة الطاقة |
| Li - Ion | النوع |
| Marvell PXA986 | نظام المعالج |
| ثنائي النواة , 1200 ميجا هيرتز , ARM Cortex-A9 | المعالج |
| Vivante GC1000 | معالج الرسومات |
| 1024 MB RAM | ذاكره النظام |
| 8/16 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
| 2 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| 2048x1536 pixels, أكتشاف الأبتسامة , تصوير بانوراما | مميزات |
| Yes | تصوير الفيديو |
| Yes, 720p@30fps | مميزاته |
| MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, OGG | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV | مشغل الفديو |
| Earpiece, Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| TV Out | مميزات اخري |
| Yes | التصفح |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | مميزات اخري |
| HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | البيانات |
| GPS, A-GPS, Glonass | تحديد المواقع |
| Yes | الملاحة |
| اضف ارقام غير محدود, مجموعات المتصلين, أرقام متعددة لكل اسم, البحث عن طريق اسم كل من الأول والأخير, تحديد صوره للمتصل, تحديد نغمة للمتصل | دليل الهاتف |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Google Talk, ChatON | التراسل الفوري |
| OTA Software updates | مميزات اخري |
| 4.0 توزيع الاغنية (A2DP), التحكم عن بعد فى الصوت والفديو (AVRCP), استخدام سماعة الرأس (HSP) , واجهة استخدام ادمي (HID), التحكم بالضغط (OPP), استخدام شبكة عامة (PAN), التحم في المنفذ (SPP) | بلوتوث |
| 802.11 a, b, g, n, n 5GHz | واي فاي |
| Yes | واي فاي مباشر |
| Yes | Hotspot |
| USB 2.0,microUSB,Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Music ringtones (MP3), Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | التنبيهات |
| Accelerometer, بوصلة | أجهزة الاستشعار |
|
تعليقات
إرسال تعليق