Galaxy Tab 4 10.1
| موديل الهاتف |
SM-T535 ,SM-T531
| الاسم المشهور |
| Tablet | نوع الهاتف |
| Android (4.4.2) TouchWiz UX UI | نظام التشغيل |
| Candybar | شكل المصنع |
| 9.57 x 0.31 inches (243 x 176.4 x 7.95) | الابعاد |
| 17.18 oz (487 g) | الوزن |
| 10.1 بوصة | الحجم الفعلي |
| 1280 x 800 بكسل | الدقة |
| 149 نقطة في البوصة | بكسل الكثافة |
| TFT | تكنولوجيا |
| 16 777 216 | الالوان |
| التاتش بالسعة , تاتش متعدد اللمس | نوعية التاتش |
| مستشعر الضوء | مميزات |
| Phone functionality: Yes | مميزات اخري |
| Qualcomm Snapdragon | نظام المعالج |
| رباعي النواة , 1200 ميجا هيرتز , ARM Cortex-A7 | المعالج |
| Adreno 305 | معالج الرسومات |
| 1536 MB RAM | ذاكره النظام |
| 16 GB | ذاكره داخلية |
| microSD, microSDHC, microSDXC مايصل الي 64 GB | ذاكره اضافية |
| Maximum User Storage: 12 GB | مميزات اخري |
| 3 ميجا بيكسيل | الكاميرا |
| تحديد العنوان الجغرافي | مميزات |
| 1280x720 (720p HD) (30 fps) | تصوير الفيديو |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV | مميزاته |
| 1.3 megapixels | الكاميرا الامامية |
| Video capture: 720x480 (DVD) | مميزات اخري |
| MP3 | مشغل موسيقى |
| MPEG4, H.263, H.264, WMV | مشغل الفديو |
| Loudspeaker | السماعات |
| Yes | مشغل اليوتيوب |
| Chrome | التصفح |
| HTML, HTML5 | يدعم للتصفح |
| YouTube (upload), Picasa/Google+ | دعم الخدمات عبر الإنترنت |
| 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM |
| 850, 900, 1900, 2100 MHz | UMTS |
| FDD LTE: 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | Lte |
| LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | البيانات |
| Yes | التجوال العالمي |
| GPS, A-GPS, Glonass | تحديد المواقع |
| Yes | الملاحة |
| Micro SIM | مميزات اخري |
| التقويم, المنبة, الحاسبة | المنظم |
| SMS, MMS | الرسائل |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | البريد الإلكتروني |
| Hangouts / Google Talk, ChatON | التراسل الفوري |
| 4.0 توزيع الاغنية (A2DP) | بلوتوث |
| 802.11 a, b, g, n, n 5GHz | واي فاي |
| Yes | واي فاي مباشر |
| Yes | Hotspot |
| USB 2.0,microUSB, Mass storage device, USB charging | USB |
| 3.5mm | موصل السماعات |
| microUSB | موصل شحن |
| Tethering, Computer sync, OTA sync | مميزات اخري |
| Music ringtones (MP3), Vibration, Flight mode, Silent mode | التنبيهات |
| Accelerometer الأوامر الصوتية, تسجيل صوتي | أجهزة الاستشعار |
|
تعليقات
إرسال تعليق