|
||
| هذا الموديل لأجل T-Mobile |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 1700 - 1900 - 2100 | |
| نوع وعدد الخطوط | Mini-SIM خط واحد | |
| الإعلان عن الجهاز | يوليو 2013 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 112.5 × 59.7 × 14.2 مم |
| وزن الجهاز | 118.8 جرام | |
| خصائص | لوحة مفاتيح كاملة الحروف |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT تعمل باللمس - 256 الف لون |
| حجم الشاشه | 240 × 320 بكسل - 3.0 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | يوجد |
| سجل المكالمات | يوجد | |
| ذاكره داخليه | Memory 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد | |
| سرعة النقل | HSDPA, HSUPA | |
| انترنت لاسلكى | لا يوجد | |
| بلوتوث | يوجد مع A2DP | |
| USB | يوجد |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 2.0 ميجا بكسل نقاء 1600 × 1200 بكسل |
| وظائف اخرى | Smile detection, panorama | |
| فيديو | تسجيل فيديو | |
| كاميرا اماميه | لا يوجد |
| مواصفات متنوعة | |
| المعالج | CPU 416 MHz |
| مستشعر لـ | Accelerometer |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email |
| متصفح نت | HTML |
| GPS | لا يوجد |
| جافا | يوجد |
| راديو | لا يوجد |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | اسود |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 1000 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 360 ساعه | |
| وقت التحدث | حتى 5 ساعات | |
| وظائف اخرى | منظم مواعيد مذكرات صوتية عارض مستندات معالج وعارض صور متنبئ نصى (Swype) مشغل +MP3/WAV/AAC مشغل MP4/H.264/H.263 |
تعليقات
إرسال تعليق