|
||
| متاح منه اصدار Samsung I537 لأجل AT&T |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 900 - 1900 - 2100 HSDPA 850 - 1900 - 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE 800 - 850 - 900 - 1800 - 2100 - 2600 LTE 700 - 850 - 1700 - 1900 - 2100 - 2600 للموديل SGH-I537 | |
| نوع وعدد الخطوط | Micro-SIM خط واحد | |
| الإعلان عن الجهاز | يونيه 2013 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 139.7 × 71.3 × 9.1 مم |
| وزن الجهاز | 153 جرام | |
| خصائص | شهادة IP67 مقاوم للاتربه والماء مقوم للماء حتى عمق 1 متر ولمدة 30 دقيقة |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 1080 × 1920 بكسل - 5.0 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| حماية الشاشه | Corning Gorilla Glass 2 | |
| خصائص | TouchWiz UI |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 16 (11.2 متاحة للاستخدام) جيجا بايت للتخزين - Memory 2 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 64 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | اصدار 33 |
| EDGE | اصدار 33 | |
| سرعة النقل | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP و EDR و LE | |
| Infrared | يوجد | |
| NFC | يوجد | |
| USB | (microUSB (MHL2 اصدار 2.0 و USB On-the-go و USB Host |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 8.0 ميجا بكسل نقاء 3264 × 2448 بكسل |
| وظائف اخرى | Auto Focus , LED Flash , Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR, Aqua mode | |
| فيديو | تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية | |
| كاميرا اماميه | 2.0 ميجا بكسل تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean |
| Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
| المعالج | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 | |
| معالج الشاشه | Adreno 320 | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture | |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| متصفح نت | HTML5 | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | لا يوجد | |
| لون الجهاز | Urban Grey, Dive Blue, Orange Flare |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 2600 mAh |
| وظائف اخرى | منظم مواعيد Air gestures مذكرات صوتية SNS integration معالج صور و فيديو متنبئ نصى (Swype) اوامر صوتيه - اتصال صوتى 50 جيجا بايت للتخزين Dropbox تطبيقات Google Search, Maps, Gmail يقلل من الضوضاء مع ميكروفون مخصص مشغل MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC Smart stay, Smart pause, Smart scroll مخرج TV out عن طريق وصلة MHL 2 A/V مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 عارض مستندات (Word, Excel, PowerPoint, PDF) تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa S-Voice natural language commands and dictation |
تعليقات
إرسال تعليق