|
||
| متاح منه اصدار Samsung SGH-i337 لأجل AT&T |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 900 - 1900 - 2100 HSDPA 850 - 1900 - 2100 للموديل SGH-i337 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE 800 - 850 - 900 - 1800 - 2100 - 2600 LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 للموديل SGH-i337 | |
| نوع وعدد الخطوط | Micro-SIM خط واحد | |
| الإعلان عن الجهاز | مارس 2013 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 136.6 × 69.8 × 7.9 مم |
| وزن الجهاز | 130 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة Super AMOLED capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 1080 × 1920 بكسل - 5.0 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد | |
| حماية الشاشه | Corning Gorilla Glass 3 | |
| خصائص | TouchWiz UI |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | WAV , MP3 مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 16 او 32 او 64 جيجا بايت للتخزين - Memory 2 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 64 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد | |
| سرعة النقل | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP و EDR و LE | |
| Infrared | يوجد | |
| NFC | يوجد | |
| USB | (microUSB (MHL 2 اصدار 2.0 و USB Host و USB On-the-go |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 13 ميجا بكسل نقاء 4128 × 3096 بكسل |
| وظائف اخرى | Auto Focus , LED Flash , Geo-tagging , Dual Shot , Simultaneous HD video and image recording , touch focus , face and smile detection , image stabilization , HDR | |
| فيديو | تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية dual-video rec | |
| كاميرا اماميه | 2.0 ميجا بكسل تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية و dual video call |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean |
| Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
| المعالج | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 | |
| معالج الشاشه | Adreno 320 | |
| مستشعر لـ | Accelerometer , Gyro , Proximity , Compass , Barometer , Temperature , Humidity , Gesture | |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| متصفح نت | HTML5 | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | لا يوجد | |
| لون الجهاز | White Frost, Black Mist |
| البطارية | البطاريه | Li-Ion 2600 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 350 ساعة (3G) | |
| وقت التحدث | حتى 17 ساعة (3G) | |
| وظائف اخرى | منظم مواعيد Air gestures مذكرات صوتية SNS integration معالج صور و فيديو متنبئ نصى (Swype) اوامر صوتيه - اتصال صوتى 50 جيجا بايت للتخزين Dropbox تطبيقات Google Search, Maps, Gmail مشغل MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC يقلل من الضوضاء مع ميكروفون مخصص Smart stay, Smart pause, Smart scroll Wireless charging (يعتمد على المنطقة) مخرج TV out عن طريق وصلة MHL 2 A/V مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 عارض مستندات (Word, Excel, PowerPoint, PDF) تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa S-Voice natural language commands and dictation |
تعليقات
إرسال تعليق