مواصفات موبايل Sony Xperia T2 Ultra dual
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 الخط الاول و الثانى |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 900 - 1900 - 2100 الخط الاول | |
| نوع وعدد الخطوط | Micro-SIM خطين | |
| الإعلان عن الجهاز | يناير 2014 |
| جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 165.2 × 83.8 × 7.7 مم |
| وزن الجهاز | 171.8 جرام | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة IPS LCD capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 720 × 1280 بكسل - 6.0 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يوجد حتى 10 اصابع | |
| خصائص | Triluminos display Mobile BRAVIA engine 2 |
| الصوت والنغمات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
| مكبر صوت | يوجد | |
| فتحة هيدفون 3.5 مم | يوجد | |
| الذاكرة | |
| ذاكره داخليه | 8 جيجا بايت للتخزين - Memory 1 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | حتى 107 كيلو بايت / ثانيه |
| EDGE | حتى 296 كيلو بايت / ثانيه | |
| سرعة النقل | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP | |
| NFC | يوجد | |
| USB | (microUSB (MHL اصدار 2.0 |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 13 ميجا بكسل نقاء 4128 × 3096 بكسل |
| وظائف اخرى | autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama | |
| فيديو | تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية video stabilization, HDR | |
| كاميرا اماميه | 1.1 ميجا بكسل و تسجيل 720p فيديو 30 لقطة فى الثانية |
| مواصفات متنوعة | نظام تشغيل | (Android OS, v4.3 (Jelly Bean |
| Chipset | Qualcomm MSM8928 | |
| المعالج | Quad-core 1.4 GHz | |
| معالج الشاشه | Adreno 305 | |
| مستشعر لـ | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| رسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| متصفح نت | HTML5 | |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و GLONASS | |
| جافا | via Java MIDP emulator | |
| راديو | FM مع RDS | |
| لون الجهاز | Black, White, Purple |
| البطارية | البطاريه | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 1120 ساعة (2G) - حتى 1093 ساعه (3G) | |
| وقت التحدث | حتى 16 ساعة (2G) - حتى 30 ساعة (3G) | |
| تشغيل الموسيقى | حتى 89 ساعة |

تعليقات
إرسال تعليق