مواصفات هاتف Apple Iphone SE كاملة
هاتف رائع من أبل ياتى بمواصفات ممتازة و سعر مناسب بالنسبة لأسعار أبل

| الشبكة | تكنولوجى | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| الشاشة | النوع | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| الحجم | 4.0 inches (~60.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| جسم الجهاز | الأبعاد | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
| الوزن | 113 g (3.99 oz) |
| الشريحة | Nano-SIM |
| - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| نظام التشغيل | OS | iOS 9.3.2, upgradable to iOS 9.3.3, planned upgrade to iOS 10 |
| Chipset | Apple A9 |
| المعالج | Dual-core 1.84 GHz Twister |
| معالج الرسوم | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
| الذاكرة | Card slot | No |
| الداخلية | 16/64 GB, 2 GB RAM |
| الكاميرا | الخلفية | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
| Features | 1/3" sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps, check quality |
| الأمامية | 1.2 MP, f/2.4, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| الصوت | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| - 16-bit/44.1kHz audio
- Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصال | واى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| راديو | No |
| USB | v2.0, reversible connector |
| مزايا | الحساسات | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | HTML5 (Safari) |
| Java | No |
| - Siri natural language commands and dictation
- iCloud cloud service
- MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player
- MP4/H.264 player
- Audio/video/photo editor
- Document editor |
| البطارية | | Non-removable Li-Po 1624 mAh battery (6.21 Wh) |
| Stand-by | Up to 240 h (2G) / Up to 240 h (3G) |
| Talk time | Up to 14 h (3G) |
| Music play | Up to 50 h |
| المظهر | Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
| SAR US | 1.17 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.97 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| Price group | 8/10 |
| اختبارات | Performance | Basemark OS II 2.0: 2163 |
| Display | Contrast ratio: 804:1 (nominal), 3.681 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 69dB |
| Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -72.9dB |
| Battery life |
Endurance rating 73h
|
تعليقات
إرسال تعليق